BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo della Provincia di Rimini
 

Cambi On Line



Descrizione Orario Ultimo Agg. Denaro Lettera Minimo Massimo Chiusura Fixing Ecb
Dollaro USA 23/02/2012-03:27:29 1,32469 1,32477 1,323 1,32554 1,3247 1,323
Sterlina Inglese 23/02/2012-03:27:27 0,84564 0,84593 0,8449 0,84592 0,83903 0,8442
Yen Giappone 23/02/2012-03:27:27 106,24 106,28 106,157 106,441 106,4 106,22
Franco Svizzera 23/02/2012-03:27:30 1,20592 1,20611 1,2053 1,20679 1,2067 1,2072
Corona Svezia 23/02/2012-03:27:25 8,8246 8,829 8,817 8,82687 8,8078 8,808
Dollaro Australia 23/02/2012-03:27:14 1,24692 1,24729 1,24503 1,24802 1,24646 1,2441
Dollaro Canada 23/02/2012-03:27:22 1,32458 1,32491 1,32382 1,32531 1,31963 1,321
Dollaro Hong Kong 23/02/2012-03:27:02 10,2732 10,2749 10,2616 10,2791 10,2772 10,2609
Corona Danimarca 23/02/2012-03:27:27 7,4361 7,4373 7,43483 7,43691 7,4363 7,4363
Corona Norvegia 23/02/2012-03:27:29 7,4865 7,4902 7,481 7,4903 7,5282 7,5
Corona Ceca 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 25,172
Fiorino Ungherese 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 288,82
Dollaro Neozelandese 23/02/2012-03:27:12 1,60059 1,60089 1,59744 1,60149 1,59727 1,5933
Zloty Polacco 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 4,1866
Dollaro Singapore 23/02/2012-03:27:24 1,66879 1,66938 1,66628 1,66938 1,6657 1,6646
Rand Sudafrica 23/02/2012-03:27:10 10,2533 10,2577 10,2252 10,255 10,2467 10,2085
Bath Thailandese 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 40,431
Lira Turca 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 2,3173
Corona Islandese 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 92,75
Yuan Cinese 22/02/2012-19:00:02 0 0 0 0 0 8,332
Cross USD/EUR 23/02/2012-03:27:29 0,754848 0,754894 0,754148 0,755727 0,75466 0,75586
Cross USD/JPY 23/02/2012-03:27:31 80,2 80,208 80,16 80,346 79,734 80,2872
Cross USD/GBP 23/02/2012-03:27:30 0,638407 0,638447 0,637959 0,638912 0,63308 0,6381
Cross USD/CHF 23/02/2012-03:27:28 0,91014 0,91049 0,9096 0,91137 0,91076 0,91247
Cross CHF/JPY 23/02/2012-03:27:27 88,0957 88,1107 88,0366 88,2287 87,4717 87,9887
Cross GBP/JPY 23/02/2012-03:27:18 125,612 125,631 125,565 125,849 125,942 125,823


 
logo credito cooperativo