BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo della Provincia di Rimini
 

Cambi On Line



Descrizione Orario Ultimo Agg. Denaro Lettera Minimo Massimo Chiusura Fixing Ecb
Dollaro USA 18/05/2012-01:44:53 1,26956 1,2696 1,26749 1,26981 1,27067 1,2682
Sterlina Inglese 18/05/2012-01:44:52 0,80424 0,80436 0,8031 0,80434 0,80301 0,8008
Yen Giappone 18/05/2012-01:44:52 100,84 100,855 100,55 100,847 100,72 101,77
Franco Svizzera 18/05/2012-01:44:52 1,20099 1,20122 1,20044 1,2011 1,20094 1,2011
Corona Svezia 18/05/2012-01:44:51 9,1356 9,14 9,1347 9,1483 9,1494 9,1356
Dollaro Australia 18/05/2012-01:44:20 1,28302 1,2833 1,28215 1,28401 1,28037 1,2795
Dollaro Canada 18/05/2012-01:44:27 1,29356 1,29375 1,29243 1,2944 1,29171 1,2858
Dollaro Hong Kong 18/05/2012-01:44:07 9,86274 9,86355 9,85322 9,86481 9,87137 9,8521
Corona Danimarca 18/05/2012-01:44:51 7,4321 7,4335 7,4311 7,43346 7,4321 7,4328
Corona Norvegia 18/05/2012-01:44:51 7,6003 7,604 7,5922 7,6095 7,6012 7,5802
Corona Ceca 17/05/2012-19:00:06 0 0 0 0 0 25,515
Fiorino Ungherese 17/05/2012-19:00:06 297,71 297,97 0 0 293,5 297,85
Dollaro Neozelandese 18/05/2012-01:44:17 1,66172 1,66223 1,65979 1,66361 1,65968 1,6625
Zloty Polacco 17/05/2012-19:00:06 4,3571 4,3598 0 0 4,3561 4,3484
Dollaro Singapore 18/05/2012-01:44:29 1,61559 1,61589 1,61322 1,61589 1,60956 1,6082
Rand Sudafrica 18/05/2012-01:44:16 10,6218 10,6248 10,5738 10,6244 10,5669 10,611
Bath Thailandese 17/05/2012-19:00:06 0 0 0 0 0 39,834
Lira Turca 17/05/2012-19:00:06 2,322 2,3235 0 0 2,319 2,3199
Corona Islandese 16/05/2012-19:00:20 0 0 0 0 0 92,75
Yuan Cinese 17/05/2012-19:00:06 0 0 0 0 0 8,0216
Cross USD/EUR 18/05/2012-01:44:53 0,78765 0,787674 0,787278 0,788799 0,786819 0,78852
Cross USD/JPY 18/05/2012-01:44:52 79,425 79,445 79,23 79,433 79,256 80,2476
Cross USD/GBP 18/05/2012-01:44:53 0,633505 0,633617 0,632791 0,633645 0,631959 0,63145
Cross USD/CHF 18/05/2012-01:44:52 0,94593 0,94619 0,94502 0,94753 0,94491 0,94709
Cross CHF/JPY 18/05/2012-01:44:32 83,9555 83,969 83,7432 83,9571 83,8771 84,7307
Cross GBP/JPY 18/05/2012-01:44:23 125,37 125,403 125,155 125,371 125,375 127,085


 
logo credito cooperativo